Sammanträden och handlingar
Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2026. Du hittar även föredragningslistor, möteshandlingar och protokoll för sammanträdena.
2026
Januari Visa Dölj
Datum | Nämnd |
|---|---|
| 19 januari | Socialnämnden |
| 20 januari | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
| 21 januari | Tekniska nämnden |
| 26 januari- extrainsatt | Kommunfullmäktige |
| 27 januari | Byggnadsnämnden |
| 28 januari | Omvårdnadsnämnden |
Februari Visa Dölj
Datum | Nämnd |
|---|---|
| 2 februari | Kommunstyrelsen |
| 2 februari | Solna Vatten AB |
| 4 februari | Överförmyndarnämnden |
| 5 februari | Valnämnden |
| 9 februari | Socialnämnden |
| 9 februari | Gemensamma familjerättsnämnden |
| 10 februari | Kompetensnämnden |
| 11 februari | Kommunala pensionärsrådet |
| 11 februari | Tekniska nämnden |
| 11 februari | Råsunda förstads AB |
| 12 februari | Skolnämnden |
| 12 februari | Internationella kommittén |
| 16 februari | Kommunstyrelsen |
| 16 februari | Kommunfullmäktige |
| 17 februari | Förskolenämnden |
| 17 februari | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
| 18 februari | Byggnadsnämnden |
| 19 februari | Kultur- och fritidsnämnden |
| 19 februari | Rådet för funktionshinderfrågor |
Mars Visa Dölj
Datum | Nämnd |
|---|---|
| 2 mars | Solna Vatten AB |
| 3 mars | Omvårdnadsnämnden |
| 4 mars | Tekniska nämnden |
| 4 mars | Råsunda förstads AB |
| 5 mars | Demokrati- och digitaliseringsberedningen |
| 11 mars | Överförmyndarnämnden |
| 12 mars | Skolnämnden |
| 16 mars | Kommunstyrelsen |
| 17 mars | Förskolenämnden |
| 18 mars | Exploateringsberedningen |
| 18 mars | Byggnadsnämnden |
| 23 mars | Socialnämnden |
| 24 mars | Miljö- och klimatberedningen |
| 25 mars | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
| 30 mars | Kommunfullmäktige |
April Visa Dölj
Datum | Nämnd |
|---|---|
| 1 april | Tekniska nämnden |
| 13 april | Kommunstyrelsen |
| 13 april | Solna Vatten AB |
| 14 april | Omvårdnadsnämnden |
| 15 april | Byggnadsnämnden |
| 16 april | Kultur- och fritidsnämnden |
| 16 april | Internationella kommittén |
| 20 april | Kommunstyrelsen |
| 21 april | Gemensamma familjerättsnämnden |
| 22 april | Överförmyndarnämnden |
| 27 april | Kommunfullmäktige |
| 28 april | Förskolenämnden |
| 28 april | Kultur- och fritidsnämnden |
| 29 april | Exploateringsberedningen |
Maj Visa Dölj
Datum | Nämnd |
|---|---|
| 4 maj | Socialnämnden |
| 5 maj | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
| 6 maj | Tekniska nämnden |
| 7 maj | Skolnämnden |
| 7 maj | Demokrati- och digitaliseringsberedningen |
| 11 maj | Kommunstyrelsen |
| 12 maj | Omvårdnadsnämnden |
| 18 maj | Byggnadsnämnden |
| 19 maj | Miljö- och klimatberedningen |
| 21 maj | Internationella kommittén |
| 25 maj | Kommunfullmäktige |
| 26 maj | Förskolenämnden |
| 28 maj | Kommunala pensionärsrådet |
| 28 maj | Rådet för funktionshinderfrågor |
Juni Visa Dölj
Datum | Nämnd |
|---|---|
| 1 juni | Kommunstyrelsen |
| 1 juni | Solna Vatten AB |
| 2 juni | Omvårdnadsnämnden |
| 3 juni | Överförmyndarnämnden |
| 4 juni | Kultur- och fritidsnämnden |
| 8 juni | Socialnämnden |
| 8 juni | Gemensamma familjerättsnämnden |
| 9 juni | Kompetensnämnden |
| 10 juni | Tekniska nämnden |
| 10 juni | Råsunda förstads AB |
| 11 juni | Skolnämnden |
| 15 juni | Kommunstyrelsen |
| 15 juni | Kommunfullmäktige |
| 16 juni | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
| 17 juni | Byggnadsnämnden |
| 17 juni | Exploateringsberedningen |
Juli Visa Dölj
Inga sammanträden äger rum i juli månad.
Augusti Visa Dölj
Datum | Nämnd |
|---|---|
| 17 augusti | Kommunstyrelsen |
| 19 augusti | Överförmyndarnämnden |
| 24 augusti | Byggnadsnämnden |
| 31 augusti | Kommunfullmäktige |
September Visa Dölj
Datum | Nämnd |
|---|---|
| 1 september | Omvårdnadsnämnden |
| 2 september | Tekniska nämnden |
| 2 september | Råsunda förstads AB |
| 3 september | Skolnämnden |
| 7 september | Socialnämnden |
| 7 september | Gemensamma familjerättsnämnden |
| 8 september | Förskolenämnden |
| 10 september | Kultur- och fritidsnämnden |
| 14 september | Kommunstyrelsen |
| 14 september | Solna Vatten AB |
| 15 september | Kompetensnämnden |
| 16 september | Byggnadsnämnden |
| 16 september | Överförmyndarnämnden |
| 22 september | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
| 23 september | Demokrati- och digitaliseringsberedningen |
| 24 september | Rådet för funktionshinderfrågor |
| 28 september | Kommunfullmäktige |
| 29 september | Miljö- och klimatberedningen |
Oktober Visa Dölj
Datum | Nämnd |
|---|---|
| 5 oktober | Socialnämnden |
| 5 oktober | Gemensamma familjerättsnämnden |
| 6 oktober | Förskolenämnden |
| 6 oktober | Omvårdnadsnämnden |
| 7 oktober | Byggnadsnämnden |
| 8 oktober | Skolnämnden |
| 8 oktober | Kultur- och fritidsnämnden |
| 8 oktober | Kommunala pensionärsrådet |
| 12 oktober | Kommunstyrelsen |
| 12 oktober | Solna Vatten AB |
| 13 oktober | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
| 14 oktober | Tekniska nämnden |
| 14 oktober | Råsunda förstads AB |
| 19 oktober | Kommunfullmäktige |
| 20 oktober | Kompetensnämnden |
| 22 oktober | Internationella kommittén |
November Visa Dölj
Datum | Nämnd |
|---|---|
| 2 november | Socialnämnden |
| 2 november | Solna Vatten AB |
| 3 november | Omvårdnadsnämnden |
| 4 november | Överförmyndarnämnden |
| 4 november | Exploateringsberedningen |
| 5 november | Skolnämnden |
| 9 november | Kommunstyrelsen |
| 10 november | Förskolenämnden |
| 10 november | Miljö- och klimatberedningen |
| 11 november | Byggnadsnämnden |
| 11 november | Tekniska nämnden |
| 12 november | Kultur- och fritidsnämnden |
| 12 november | Demokrati- och digitaliseringsberedningen |
| 17 november | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
| 23 november | Kommunfullmäktige |
| 24 november | Kommunfullmäktige |
| 26 november | Internationella kommittén |
| 30 november | Kommunstyrelsen |
| 30 november | Solna Vatten AB |
December Visa Dölj
Datum | Nämnd |
|---|---|
| 1 december | Omvårdnadsnämnden |
| 2 december | Tekniska nämnden AB |
| 2 december | Råsunda förstads AB |
| 2 december | Exploateringsberedningen |
| 7 december | Socialnämnden |
| 7 december | Gemensamma familjerättsnämnden |
| 8 december | Förskolenämnden |
| 9 december | Byggnadsnämnden |
| 10 december | Skolnämnden |
| 10 december | Kultur- och fritidsnämnden |
| 10 december | Kommunala pensionärsrådet |
| 14 december | Kommunstyrelsen |
| 14 december | Kommunfullmäktige |
| 15 december | Kompetensnämnden |
| 16 december | Överförmyndarnämnden |
| 16 december | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
| 17 december | Rådet för funktionshinderfrågor |
Sammanträden 2025 Visa Dölj
Datum | Nämnd |
|---|---|
20 jan | |
21 jan - Inställt | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
22 jan | |
22 jan | Råsunda Förstads AB |
23 jan | |
27 jan |
Datum | Nämnd |
|---|---|
3 feb | |
3 feb | Solna Vatten AB |
4 feb | |
5 feb | |
6 feb | |
10 feb | |
10 feb | |
11 feb | |
11 feb | |
12 feb | Exploateringsberedningen |
13 feb | |
17 feb | |
17 feb | |
18 feb | |
19 feb | |
19 feb | |
19 feb | Råsunda Förstads AB |
20 feb | |
20 feb | Rådet för funktionshinderfrågor |
Datum | Nämnd |
|---|---|
3 mar | Solna Vatten AB |
4 mar | |
5 mar | |
6 mar | |
11 mar | |
12 mar | |
12 mar | Råsunda Förstads AB |
13 mar | |
17 mar | |
18 mar | |
19 mar | |
20 mar | |
24 mar | |
25 mar -Inställt | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
31 mar |
Datum | Nämnd |
|---|---|
1 apr | |
2 apr - Inställt | Tekniska nämnden |
2 apr | Exploateringsberedningen |
3 apr | |
7 apr | |
7 apr | Solna Vatten AB |
8 apr - Inställt | Gemensamma familjerättsnämnden |
9 apr | |
10 apr | |
22 apr | |
23 apr | |
28 apr | |
29 apr |
Datum | Nämnd |
|---|---|
5 maj | |
6 maj | |
7 maj | |
8 maj | |
8 maj | |
12 maj | |
13 maj | |
14 maj | |
15 maj | |
21 maj | Exploateringsberedningen |
22 maj | |
22 maj | Rådet för funktionshinderfrågor |
26 maj | |
27 maj | |
28 maj |
Datum | Nämnd |
|---|---|
2 jun | |
2 jun | Solna Vatten AB |
3 jun | |
3 jun | |
4 jun | |
4 jun | Råsunda Förstads AB |
5 jun | |
9 jun | |
9 jun | |
10 jun | |
11 jun | |
12 jun | |
12 jun | |
16 jun | |
16 jun | |
18 jun | |
23 jun - Extrainsatt | |
24 jun - Extrainsatt | |
25 jun - Extrainsatt |
Inga sammanträden äger rum i juli månad.
Datum | Nämnd |
|---|---|
14 aug - Extrainsatt | |
18 aug | |
20 aug - Inställt | Överförmyndarnämnden |
25 aug |
Datum | Nämnd |
|---|---|
1 sep | |
4 sep | |
8 sep | |
8 sep | |
9 sep | |
10 sep | Exploateringsberedningen |
11 sep | |
15 sep | |
17 sep | Överförmyndarnämnden |
17 sep | |
18 sep | |
22 sep | |
22 sep - Inställt | Solna Vatten AB |
23 sep | |
23 sep | |
24 sep | |
24 sep - Inställt | Råsunda Förstads AB |
25 sep | Rådet för funktionshinderfrågor |
29 sep | |
30 sep |
Datum | Nämnd |
|---|---|
2 okt | |
6 okt | |
6 okt | |
7 okt | |
8 okt | |
9 okt | |
9 okt | |
13 okt | |
13 okt | Solna Vatten AB |
14 okt | |
15 okt | Exploateringsberedningen |
16 okt | |
20 okt | |
21 okt | |
21 okt | |
21 okt - Extrainsatt | |
22 okt | |
22 okt | Råsunda Förstads AB |
Datum | Nämnd |
|---|---|
3 nov | |
3 nov | Solna Vatten AB |
4 nov | |
5 nov | |
6 nov | |
10 nov | |
11 nov | |
12 nov | |
12 nov | |
13 nov | |
18 nov | |
19 nov | Miljö- och klimatberedningen |
20 nov | Demokrati- och digitaliseringsberedningen |
24 nov - Budget | |
25 nov | |
26 nov | Exploateringsberedningen |
27 nov |
Datum | Nämnd |
|---|---|
1 dec | |
1 dec | Solna Vatten AB |
2 dec | |
3 dec | |
4 dec | |
8 dec | |
8 dec | |
8 dec | |
9 dec | |
10 dec | |
10 dec | Råsunda Förstads AB |
11 dec | |
11 dec | Rådet för funktionshinderfrågor |
15 dec | |
15 dec | |
16 dec | |
17 dec |
Sammanträden 2024 Visa Dölj
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
24 jan | Byggnadsnämnden | |||
31 jan | Tekniska nämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
5 feb | Kommunstyrelsen | |||
6 feb | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
8 feb | Skolnämnden | |||
12 feb | Socialnämnden | |||
13 feb | Förskolenämnden | |||
13 feb | Kompetensnämnden | |||
15 feb | Överförmyndarnämnden | |||
15 feb | Kultur- och fritidsnämnden | |||
19 feb | Kommunfullmäktige | |||
20 feb | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
20 feb | Omvårdnadsnämnden | |||
21 feb | Byggnadsnämnden | |||
21 feb | Tekniska nämnden | |||
22 feb | Valnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
7 mars | Skolnämnden | |||
11 mars | Kommunstyrelsen | |||
12 mars | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Inställt | ||
12 mars | Förskolenämnden | |||
13 mars | Tekniska nämnden | |||
14 mars | Kultur- och fritidsnämnden | |||
18 mars | Socialnämnden | |||
19 mars | Omvårdnadsnämnden | |||
21 mars | Överförmyndarnämnden | |||
25 mars | Kommunstyrelsen | |||
25 mars | Kommunfullmäktige | |||
27 mars | Byggnadsnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
9 april | Kompetensnämnden | |||
11 april | Valnämnden | |||
15 april | Kommunstyrelsen | Protokoll omedelbar justering pdf, 427 kB, öppnas i nytt fönster. | ||
16 april | Omvårdnadsnämnden | |||
17 april | Tekniska nämnden | Inga handlingar | ||
18 april | Skolnämnden | |||
18 april | Kultur- och fritidsnämnden | |||
22 april | Socialnämnden | |||
22 april | Byggnadsnämnden | |||
23 april | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
23 april | Förskolenämnden | |||
25 april | Överförmyndarnämnden | |||
29 april | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
7 maj | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
8 maj | Tekniska nämnden | |||
13 maj | Kommunstyrelsen | |||
14 maj | Omvårdnadsnämnden | |||
16 maj | Överförmyndarnämnden | Inställt | ||
16 maj | Valnämnden | Inga handlingar | ||
20 maj | Byggnadsnämnden | |||
21 maj | Förskolenämnden | |||
27 maj | Kommunfullmäktige | |||
30 maj | Kultur- och fritidsnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
3 juni | Kommunstyrelsen | |||
4 juni | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Protokoll omedelbar justering pdf, 265 kB, öppnas i nytt fönster. | ||
4 juni | Kompetensnämnden | |||
5 juni | Tekniska nämnden | |||
9 juni | Valnämnden | Inga handlingar | ||
10 juni | Socialnämnden | |||
11 juni | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
11 juni | Omvårdnadsnämnden | |||
12 juni | Valnämnden | Inga handlingar | ||
13 juni | Överförmyndarnämnden | |||
13 juni | Skolnämnden | |||
17 juni | Kommunstyrelsen | Protokoll omedelbar justering pdf, 333 kB, öppnas i nytt fönster. | ||
17 juni | Kommunfullmäktige | |||
18 juni | Förskolenämnden | |||
19 juni | Byggnadsnämnden |
Inga sammanträden juli 2024
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
19 aug | Kommunstyrelsen | |||
22 aug | Överförmyndarnämnden | |||
28 aug | Byggnadsnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
2 sep | Kommunfullmäktige | |||
3 sep | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Inställt | ||
4 sep | Tekniska nämnden | |||
5 sep | Skolnämnden | |||
9 sep | Socialnämnden | Inställt | ||
10 sep | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
10 sep | Förskolenämnden | |||
12 sep | Kultur- och fritidsnämnden | |||
16 sep | Kommunstyrelsen | |||
17 sep | Kompetensnämnden | Inställt | ||
18 sep | Byggnadsnämnden | |||
19 sep | Valnämnden | |||
24 sep | Omvårdnadsnämnden | |||
26 sep | Överförmyndarnämnden | |||
30 sep | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
7 okt | Socialnämnden | |||
8 okt | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
8 okt | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
9 okt | Tekniska nämnden | |||
10 okt | Kultur- och fritidsnämnden | |||
14 okt | Kommunstyrelsen | Protokoll - omedelbar justering pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster. | ||
15 okt | Förskolenämnden | |||
16 okt | Byggnadsnämnden | |||
17 okt | Skolnämnden | |||
22 okt | Kompetensnämnden | |||
22 okt | Omvårdnadsnämnden | |||
28 okt | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
4 nov | Socialnämnden | |||
5 nov | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Inställt | ||
6 nov | Tekniska nämnden | |||
7 nov | Överförmyndarnämnden | |||
7 nov | Kultur- och fritidsnämnden | |||
11 nov | Kommunstyrelsen | |||
12 nov | Förskolenämnden | |||
13 nov | Byggnadsnämnden | Dagordning, handlingar och protokoll | ||
14 nov | Skolnämnden | Dagordning, handlingar och protokoll | ||
19 nov | Omvårdnadsnämnden | Dagordning, handlingar och protokoll | ||
25 nov | Kommunfullmäktige - Budget | Dagordning, handlingar och protokoll | ||
26 nov | Kommunfullmäktige | Dagordning, handlingar och protokoll | ||
Datum | Nämnd |
|---|---|
2 dec | |
3 dec | |
4 dec | |
5 dec | |
9 dec | |
10 dec | |
10 dec | |
11 dec | |
11 dec | |
12 dec | |
12 dec | |
16 dec | |
16 dec | |
17 dec |
Dela sidan